Fiber Master Kit
Fiber Master Kit

Tento tester je vhodný jako servisní tester pro profesionály v oblasti telekomunikací, LAN sítí, ale také pro měření v metropolitních optických sítích a pro optické spoje kabelové televize CATV.
Měří optické vlákno v miliwatech (mW) a decibel-miliwatech (dBm). Rychle měří ztrátu, pracuje v módu automatické kalibrace.
Měří také na vlnové délce 1490nm, což umožňuje měření na aplikacích FTTH
| Power meter - specifikace | |
| Vlnová délka | 850, 1300/1310, 1490, 1550nm |
| Detektor | InGaAs |
| Měřící rozsah | -60 až +3dBm |
| Přesnost | +-5% |
| Rozlišení displeje | 0,01 |
| Konektor | Universal 2,5mm FC adapter |
| Napájení | 3 kusy AAA alkalických baterií |
| Výdrž baterií | 360 hodin |
| Operační teplota | -10 až +60oC |
| Skladovací teplota | -25 až +70oC |
| Světelný zdroj - specifikace | |
| Vlnová délka | 850nm LED |
| Výstupní napětí | -6 až -7 dBm |
| Stabilita zdroje | 0,05 dB po 15min, 0,1 dB nad 8 hodin |
| Konektor | 2,5mm ST, SC, FC |
| Napájení | 3 kusy AAA alkalických baterií |
| Vydrž baterií | 40 hodin |
| Operační teplota | -10 až +60oC |
| Skladovací teplota | -25 až +70oC |

| FiberMaster Kit obsahuje: | |
| 33-926 | světelný zdroj, 850nm LED s ST, SC, a FC konektory |
| 33-927 | power meter, 4 optické délky a pevný FC konektor |
| 62-FC/SC-1 | 2 kusy optický patch cordů multimode 62,5 |
| SC-SC-MM | optická kalibrační spojka SC-SC multimode |
| transportní brašna | |
| Obchodní údaje | |
| Objednací kód | Popis |
| 33-928 | FiberMaster Fiber optic test Kit |
| Záruka | 12 měsíců |




